Servicio al cliente Gratis :
912 694 250
Lun-Vie 9h-13h/14h-17h
¿Necesita un presupuesto? Solicite un presupuesto aqui y recíbalo en 24H
Ahórrate un 8,88 € ( 4 % )
| - Humectación del aire y limpieza del aire en un dispositivo | - Pantalla LCD iluminada en azul |
| - Limpieza del aire sin esterillas de filtro: elimina el polvo, polen, pelo de animales y los olores | - Humectación autoregulada del aire de la estancia mediante evaporación en frío |
| - Especialmente higiénico porque no posee filtros textiles | - El ventilador posee 3 niveles de potencia |
| - Con indicador del nivel del agua y desconexión de seguridad cuando el depósito se vacía | - De fácil mantenimiento, desmontaje simple y limpieza de los componentes en el lavavajillas |
| - Capacidad de humectación de estancias hasta: 36m² (en función de las condiciones ambientales) | - Superficie de los discos de humectación: aprox. 2,3 m² |
| - Nivel de ruido con los 3 niveles de funcionamiento: 30 / 35 / 40 dBA | - Consumo eléctrico extremadamente bajo, aprox. 38 vatios |
| - Con accesorio para el agua de 0,2l ""LW110fresh"" para prevenir la formación de gérmenes y fomentar la evaporación | - Con accesorio de limpieza de 0,25l ""LW110antical"" para descalcificar los discos de humectación |
| - Capacidad de llenado de agua: aprox. 7,25 l |
| Producto | LW 110 |
| Descripción del producto | Purificador de aire |
| Capacidad humidificadora en litros/hora | autorregulable |
| Tamaño máximo de la sala (en m²) | 36 |
| Tamaño del depósito (en litros) | aprox. 7,25 |
| Potencia (en vatios) | aprox. 38 vatios |
| CE | sí |
| Nº EAN/nº de referencia | 4211125/660.10/9 |
| Referencia | ARRET-660.10 |
|---|---|
| Peso | 3.000000 |
| Fabricante | Beurer |