Servicio al cliente Gratis :
912 694 250
Lun-Vie 9h-13h/14h-17h
¿Necesita un presupuesto? Solicite un presupuesto aqui y recíbalo en 24H
- Para medir la concentración de oxígeno arterial (SpO2) y la frecuencia cardiaca (pulso) | - Medición muy sencilla y completamente indolora |
- Pequeño y ligero: para el hogar y para viajes | - Utilizable en deportes de altura (p. ej. alpinismo, esquí y aviación deportiva) |
- Pantalla con 4 perspectivas | - Pantalla a color de fácil lectura |
- Indicación gráfica del pulso | - Claridad de la pantalla ajustable |
- Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón | - Especialmente indicado para personas con: |
- insuficiencia cardiaca | - asma bronquial |
- enfermedades pulmonares obstructivas crónicas |
Producto | PO 30 |
Descripción del producto | Pulsioxímetro |
Descripción | Para medir la concentración de oxígeno arterial (SpO2) y la frecuencia cardiaca (pulso) |
Interfaz USB | no |
Producto sanitario | sí |
Nº EAN/nº de referencia | 4211125/454.30/2 |
Referencia | 454.30 |
---|---|
RefH | 31250URE |
Peso | 0.180000 |
Fabricante | Beurer |
Garantía | 1 |
País de origen | China |
Cliente anónimo publicado el 30/05/2018 tras la compra hecha el 22/05/2018
Cumple las expectativas que esperaba.
Cliente anónimo publicado el 02/01/2018 tras la compra hecha el 21/12/2017
Es el producto que iba buscando. En casa tenemos un familiar con problemas respiratorios y el pulsioxímetro ayudará a no alertarse antes de tiempo. Muy intuitivo y de fácil manejo.
Cliente anónimo publicado el 17/10/2014 tras la compra hecha el 17/10/2014
Todo correcto, rapidez i calidad
Cliente anónimo publicado el 23/12/2013 tras la compra hecha el 23/12/2013
Excelente artículo con relación calidad precio y un estupendo servicio de atención y de entrega
Notice : Descarga