Servicio al cliente Gratis :
912 694 250
Lun-Vie 9h-13h/14h-17h
¿Necesita un presupuesto? Solicite un presupuesto aqui y recíbalo en 24H
| - Para medir la concentración de oxígeno arterial (SpO2) y la frecuencia cardiaca (pulso) | - Medición muy sencilla y completamente indolora |
| - Pequeño y ligero: para el hogar y para viajes | - Utilizable en deportes de altura (p. ej. alpinismo, esquí y aviación deportiva) |
| - Función de alarma - valores límite ajustables individualmente | - Grabación continua de hasta 24 h |
| - Software Beurer SpO2 para representación detallada y evaluación | - Cable USB y cargador USB |
| - Recargable a través de USB (batería integrada de iones de litio) | - Pantalla a color XL con 4 perspectivas |
| - Brillo de la pantalla ajustable a 3 niveles | - Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón |
| - Especialmente indicado para personas con: | - insuficiencia cardiaca |
| - asma bronquial | - enfermedades pulmonares obstructivas crónicas |
| - apnea del sueño |
| Producto | PO 80 |
| Descripción del producto | Pulsioxímetro |
| Descripción | Para medir la concentración de oxígeno arterial (SpO2) y la frecuencia cardiaca (pulso) |
| Registros de memoria | Grabación continua de hasta 24 h |
| Interfaz USB | sí |
| Producto sanitario | sí |
| Nº EAN/nº de referencia | 4211125/454.40/1 |
| Referencia | 454.4 |
|---|---|
| RefH | 31249URE |
| Peso | 0.380000 |
| Fabricante | Beurer |
| País de origen | China |