Servicio al cliente Gratis :
912 694 250
Lun-Vie 9h-13h/14h-17h
¿Necesita un presupuesto? Solicite un presupuesto aqui y recíbalo en 24H
Ahórrate un 37,21 € ( 26 % )
| - NUEVO, disponible a partir de octubre | - Innovadora conexión entre el smartphone y la báscula: valores medidos y datos corporales siempre controlados en casa o en cualquier otro lugar |
| - Conexión mediante tecnología Bluetooth SMART | - Incluye aplicación para descargar |
| - Báscula diagnóstica con un elegante marco | - Pantalla LCD azul con números con retroiluminación blanca |
| - Indicación en dos líneas, 3 iniciales del usuario (tamaño de las cifras en pantalla: 23 mm) | - Revestimiento conductor de óxido de indio y estaño (ITO) en lugar de electrodos de acero |
| - Cálculo de peso corporal, grasa corporal, agua corporal y porcentaje muscular | - BMR + AMR |
| - Modo deportista con 5 grados de actividad | - Capacidad de carga de 180 kg |
| - 8 registros de usuario con identificación automática de usuarios | - Quick start |
| Producto | BF 800 white |
| Descripción del producto | Báscula diagnóstica |
| Indicación de la grasa corporal en % | 0,1 % |
| Indicación del agua corporal en % | 0,1 % |
| Indicación de la masa muscular en % | 0,1 % |
| Masa ósea | 100 g |
| Calorías_AMR_BMR | sí |
| Indicador de tendencias | no |
| Interpretación | no |
| Registros de memoria para usuarios | 8 |
| Clasificación/capacidad de carga | 100 g / 180 kg |
| Tamaño de los números en mm | 23 |
| 5 grados de actividad | sí |
| Sistema técnico de conexión | Quick-Start |
| Dimensiones del producto | 32,4 x 32,4 x 2,5 cm |
| CE | sí |
| Nº EAN/nº de referencia | 4211125/748.23/4 |
| Referencia | ARRET-748.23 |
|---|---|
| Peso | 3.000000 |
| Fabricante | Beurer |
¿Adelgazar sin hacer régimen? ¡Es posible!

La báscula inteligente: ¡su aliado para adelgazar!

Las mejores básculas inteligentes del 2020

Básculas Tanita: ¡la calidad justo bajo vuestros pies!
Báscula de bioimpedancia: ¿qué tecnología elegir?